آخرین پیش بینی ها در مورد تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ های سیاست، نرخ ارز خارجی و کالاها را ببینید.
پیشبینیها تا 8 دسامبر 2022.
تولید ناخالص داخلی واقعی
2021 | 2022 (F) | 2023 (F) | 2024 (F) | |
(% تغییر سالانه) | ||||
کانادا | 5.0 | 3.6 | 0.8 | 1. 5 |
ایالات متحده | 5.9 | 1.9 | 0.6 | 1.5 |
مکزیک | 4.8 | 2.8 | 0.8 | 1.9 |
انگلستان | 7.5 | 4.3 | -0. 9 | 1.2 |
منطقه یورو | 5.5 | 3.3 | -0. 5 | 1.5 |
چین | 8.1 | 3.2 | 4.4 | 4.5 |
ژاپن | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
کلمبیا | 11. 0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 |
پرو | 13. 6 | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
شیلی | 12. 0 | 2.7 | -1. 7 | 2.8 |
نرخ های سیاست
2021 | 2022 (F) | 2023 (F) | 2024 (F) | |
(% پایان دوره) | ||||
کانادا | 0. 25 | 4. 25 | 4. 00 | 3. 00 |
ایالات متحده | 0. 25 | 4. 50 | 4. 75 | 3. 00 |
مکزیک | 5. 50 | 10. 50 | 10. 25 | 7. 50 |
انگلستان | 0. 25 | 3. 50 | 4. 25 | 3. 25 |
منطقه یورو | 0. 00 | 2. 50 | 3. 25 | 2. 50 |
چین | 3. 80 | 4. 30 | 4. 30 | 4. 00 |
ژاپن | -0. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
کلمبیا | 3. 00 | ساعت 12. 00 | ساعت 10. 00 | 6. 00 |
پرو | 2. 50 | 7. 50 | 7. 25 | 5. 75 |
شیلی | 4. 00 | 11. 25 | 4. 50 | 3. 75 |
نرخ ارز
2021 | 2022 (F) | 2023 (F) | 2024 (F) | |
(پایان دوره) | ||||
USDCAD | 1. 26 | 1. 35 | 1. 30 | 1. 25 |
CADUSD | 0. 79 | 0. 74 | 0. 77 | 0. 80 |
USDMXN | 20. 53 | 19. 72 | 20. 57 | 21. 45 |
GBPUSD | 1. 35 | 1. 20 | 1. 25 | 1. 28 |
یورو دلار | 1. 14 | 1. 05 | 1. 10 | 1. 12 |
USDCNY | 6. 36 | 7. 20 | 6. 90 | 6. 70 |
USDJPY | 115 | 135 | 130 | 125 |
USDCOP | 4080 | 4, 847 | 5, 026 | 5, 026 |
USDPEN | 4. 00 | 3. 95 | 3. 95 | 3. 95 |
USDCLP | 852 | 900 | 850 | 750 |
کالاها
2021 | 2022 (F) | 2023 (F) | 2024 (F) | |
(میانگین سالانه) | ||||
WTI | 68 | 98 | 94 | 75 |
برنت | 70 | 104 | 100 | 80 |
WCS - تخفیف WTI | -13 | -17 | -19 | -16 |
گاز طبیعی نایمکس | 3. 84 | 6. 69 | 5. 00 | 4. 25 |
مس | 4. 23 | 3. 95 | 3. 50 | 4. 00 |
سنگ آهن | 160 | 120 | 90 | 90 |
طلا | 1799 | 1, 826 | 1800 | 1600 |
نسخه PDF
این گزارش ها در قالب PDF هستند و برای مشاهده به Adobe® Acrobat® Reader™ (نسخه 4. 0 یا بالاتر) نیاز دارند. اگر Reader ندارید، می توانید آن را به صورت رایگان از وب سایت Adobe دانلود کنید.
اطلاعات موجود در این سایت توسط Scotiabank Economics تهیه شده است. در حالی که اطلاعات از منابعی است که اعتقاد بر این است که قابل اعتماد هستند، نه اطلاعات و نه پیشبینیهای موجود در این سایت نباید به عنوان نمایندهای در نظر گرفته شود که بانک نوا اسکوشیا یا Scotia Capital Inc. یا هر یک از کارکنان آنها مسئولیتی در قبال آن دارند. این سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است.